• BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 1
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 2
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 3
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 4
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 5
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 6
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 7
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 8
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 9
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 10
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 11
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 12
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 13
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 14
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 15
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 16
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 17
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 18
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 19
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 20
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 21
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 22
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 23
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 24
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 25
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 26
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 27
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 28
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 29
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 30
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 31
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 32
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 33
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 34
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 35
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 36
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 37
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 38
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 39
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 40
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 41
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 42
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 43
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 44
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 45
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 46
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 47
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 48
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 49
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 50
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 51
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 52
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 53
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 54
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 55
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 56
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 57
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 58
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 59
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 60
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 61
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 62
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 63
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 64
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 65
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 66
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 67
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 68
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 69
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 70
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 71
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 72
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 73
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 74
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 75
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 76
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 77
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 78
STUNNING CAR|HUGE SPEC|ULEZ
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 1
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 2
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 3
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 4
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 5
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 6
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 7
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 8
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 9
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 10
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 11
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 12
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 13
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 14
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 15
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 16
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 17
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 18
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 19
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 20
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 21
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 22
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 23
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 24
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 25
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 26
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 27
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 28
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 29
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 30
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 31
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 32
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 33
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 34
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 35
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 36
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 37
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 38
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 39
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 40
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 41
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 42
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 43
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 44
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 45
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 46
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 47
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 48
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 49
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 50
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 51
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 52
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 53
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 54
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 55
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 56
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 57
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 58
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 59
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 60
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 61
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 62
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 63
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 64
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 65
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 66
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 67
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 68
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 69
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 70
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 71
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 72
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 73
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 74
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 75
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 76
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 77
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 78

BMW 4 Series 2014 (14) 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr

£9,990
  • Transmission
    Manual
  • Year
    2014 (14)
  • Mileage
    84,000 miles
  • Body Type
    Coupe
  • Colour
    ESTORIL BLUE
  • Engine Size
    2.0L
  • Fuel Type
    Diesel
  • Doors
    2
  • MPG
    58.9
  • Seats
    4

About this BMW 4 Series

***THIS STUNNING BMW 420D M SPORT COUPE EURO 6 FINISHED IN EXTREMELY SOUGHT AFTER ESTORIL BLUE WITH HUGE SPECIFICATION IS IN FANTASTIC CONDITION BOTH INSIDE & OUT*** ULEZ COMPLIANT ***THIS VEHICLE WILL COME WITH 12 MONTHS MOT, A SERVICE & 6 MONTHS WARRANTY ALL INCLUDED WITHIN THE SALE PRICE***HEATED SEATS, FULL BLACK DAKOTA LEATHER INTERIOR, FRONT & REAR PARKING SENSORS, M4 MIRROR CAPS, GLOSS BLACK KIDNEY GRILLES, ALCANTARA M SPORT MULTIFUNCTIONAL STEERING WHEEL, 19" M SPORT ALLOY WHEELS, PRIVACY GLASS, SATELITE NAVIGATION SYSTEM, BLUETOOTH, USB/AUX INPUT, AUTOMATIC LIGHT SENSITIVE XENON HEADLAMPS, BMW DRIVING MODE SELECTION, 6 SPEED MANUAL GEARBOX, IDRIVE SYSTEM, ELCTRICALLY ADJUSTABLE DOOR MIRRORS, ELECTRIC WINDOWS, 12 MONTHS MOT, 6 MONTHS WARRANTY INCLUDED (EXTENDABLE UPTO 12, 24, 36 MONTHS), HPI CLEAR CERTIFICATE SUPPLIED, PART EXCHANGE TAKEN ***THIS STUNNING BMW 420D M SPORT COUPE EURO 6 WITH HUGE RARE SPECIFICATION AND FULL SERVICE HISTORY IS IN MAGNIFICENT CONDITION BOTH INSIDE AND OUT*** VIEWING BY APPOINTMENT ONLY, VISIT US AT www.whitescars.co.uk OR CALL TO ARRANGE TO VIEW THIS VEHICLE. ***MULTI AWARD WINNING DEALER INCLUDING WINNERS OF 2020, 2021, 2022, 2023 CAR GURUS TOP RATED SELLER AWARD & 2021, 2022, 2023 AUTOTRADER HIGHLY RATED AWARD!!!*** ***BUY WITH CONFIDENCE, SEE OUR 5 STAR AUTOTRADER REVIEWS*** ***FAMILY RUN BUSINESS, ESTABLISHED FOR OVER 40 YEARS***
Part Exchange
Call now on 01279641160
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 1
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 2
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 3
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 4
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 5
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 6
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 7
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 8
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 9
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 10
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 11
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 12
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 13
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 14
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 15
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 16
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 17
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 18
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 19
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 20
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 21
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 22
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 23
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 24
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 25
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 26
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 27
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 28
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 29
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 30
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 31
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 32
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 33
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 34
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 35
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 36
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 37
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 38
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 39
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 40
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 41
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 42
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 43
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 44
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 45
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 46
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 47
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 48
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 49
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 50
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 51
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 52
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 53
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 54
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 55
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 56
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 57
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 58
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 59
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 60
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 61
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 62
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 63
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 64
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 65
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 66
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 67
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 68
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 69
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 70
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 71
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 72
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 73
  • BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr 74
Finance this BMW
    • Optional Extras

      • 19in Alloy Wheels - M Double Spoke Style - 442M
      • Enhanced Bluetooth Telephone Preparation with USB Audio Interface and Voice Control
      • Interior Trim - Aluminium Hexagon with Black High Gloss Finisher
      • Dakota Leather - Black with Black Interior
      • Navigation System - BMW Professional Multimedia
      • Media Package - BMW Professional
      • Dakota Leather - Black
      • Interior Trim - Brushed Aluminium
    • Specification

      • 12V Power Socket in Front Centre Console and Passenger Footwell
      • 18in Alloy Wheels - Light M Star Spoke Style - 441M
      • 6.5in Colour Display Screen
      • ABS - Anti Lock Braking System
      • ASC - Automatic Stability Control
      • Air Conditioning - Automatic - Dual Zone Control
      • Air Conditioning and Radio Control Panel in High Gloss
      • Air Microfilter
      • Airbags - Curtain
      • Airbags - Driver
      • Airbags - Front Side
      • Airbags - Passenger
      • Airbags - Passenger Deactivation
      • Alarm System Thatcham 1 with Remote Control
      • Ambient Lighting - Switchable BMW Classic Orange - White
      • Armrest - Front with Storage Compartment
      • Armrest - Rear Centre
      • Automatically Dimming Rear View Mirror
      • Auxiliary Input
      • BMW Emergency Call
      • BMW Navigation System
      • BMW Professional Radio - Single CD and MP3
      • BMW TeleServices
      • Battery Safety Cut Off
      • Bluetooth Hands Free with USB Audio Interface
      • Bottle Holders - Front Door Storage Compartments
      • Brake Assist
      • Brake Drying
      • Brake Pad Wear Indicator
      • Brake Pre-Tensioning
      • Bumpers - Body Colour
      • CBC - Cornering Brake Control
      • Central Locking - Remote
      • Check Control Warning System
      • Child Seat ISOFIX Attachment - Rear
      • Comfort Go Keyless Engine Start
      • Crash Sensor - Activating Central Locking Release
      • Cruise Control with Brake Function
      • Cup Holders - Front x2
      • DAB Digital Radio
      • DBC - Dynamic Brake Control
      • DSC - Dynamic Stability Control Plus
      • DTC - Dynamic Traction Control
      • Daytime Running Lights
      • Door Handles - Body Colour
      • Door Mirrors - Body Coloured
      • Door Mirrors - Electric and Heated
      • Door Sill Finishers - BMW Designation
      • Drive Performance Control with Comfort-Sport and Sport Modes
      • Dynamic Brake Lights
      • Electric Windows - Front Open and Close Fingertip Control
      • Electronic Differential Lock
      • Extended Lighting
      • Exterior Trim - High-Gloss Shadowline
      • First Aid Kit
      • Floor Mats - Velour
      • Follow Me Home Headlight Function
      • Front Fog Lights
      • Gearshift Lever with M Designation
      • Glove Box Opener with Chrome Trim
      • Grab Handles - in Roof Lining x4
      • Handbrake Lever - Gear Lever Knob and Gaiters in Leather
      • Headlights - Automatic Activation
      • Headlights - Washer System
      • Headlining - Anthracite
      • Heat Protection Glazing with Green Tint
      • Heated Windscreen Washer Jets
      • Height Adjustable Drivers Seat - Manual
      • Height Adjustable Passenger Seat - Manual
      • High Level Third Brake Light
      • Hill Start Assist
      • Interior Trim - Aluminium Hexagon with Estoril Blue Finisher
      • Kidney Grille - Chrome Extra-Wide High-Gloss Black Vertical Slats
      • LED Tailights
      • Luggage Compartment - Lashing Eyes x2
      • Luggage Compartment - Securing Rings x2
      • M Aerodynamic Bodystyling
      • M Sport Steering Wheel
      • M Sport Suspension
      • Media Package - BMW Business
      • Multifunction Controls for Steering Wheel
      • Navigation System - BMW Business Advanced
      • Non Smokers Package
      • OBC - On-Board Computer
      • Optimum Shift Indicator
      • PDC - Park Distance Control - Front and Rear
      • PDC - Park Distance Control - Rear
      • Power Steering - Electric with Servotronic
      • Rain Sensor with Automatic Headlight Activation
      • Run Flat Tyres
      • Seats - Front Heated
      • Shark Fin Aerial
      • Speakers x6
      • Sport Seats - Front
      • Steering Column with Manual Reach and Rake Adjustment
      • TPWS - Tyre Pressure Warning System
      • Tool Kit Located in Luggage Compartment
      • Trim Finisher - Estoril Blue - Matt
      • USB Audio Interface
      • Windscreen with Grey Shade Band
      • Xenon Headlights
      • iDrive Controller with Shortcut Buttons
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,377 mm
        • Length
          4,638 mm
        • Width
          1,825 mm
      • Emissions
        • CO2
          127 g/km
        • Engine Euro Status
          6
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          4
        • Driven Axle
          RWD
        • Engine Capacity
          1,995 cc
        • Gears
          6
        • Steering Wheel
          RHD
        • Wheelbase
          Standard
      • Fuel Consumption
        • MPG
          58.9
        • MPG (Extra Urban)
          68.9
        • MPG (Urban Cold)
          47.1
      • Performance
        • BHP
          181 bhp
        • Torque
          280 ft-lb
      • Weight and Capacities
        • Seats
          4
    • Contact Details
      Whites Cars
      Parndon Mill Lane Harlow Essex CM20 2HP
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday - SundayBy Appointment only
      Directions
    You Might Also Like
      £8,690
      Vehicle Enquiry
      BMW 4 Series 2.0 420d M Sport Euro 6 (s/s) 2dr
      Vehicle of interest:
      BMW 4 Series
      We would love to stay in touch!
      Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
      Need help financing your next purchase?
      Need help financing your next purchase?
      Secure your dream car
      Need help financing your next purchase?